Honors Pre-Calculus

DAY 1:  4-3 Right Triangle Trigonometry p278 #29-36 and p287 #1-25 odds
DAY 2:  4-3 continued p287 #28, 32, 38, 44, 27-45 odds
DAY 3:  4-3 continued p288 #48,52,58,62,47,49,51,57,59,61,65,66
DAY 4:  4-4 Trig Functions of Any Angle p297 #2-76 evens
DAY 5:  4-4 continued p297 #1-75 odds

Quiz II-1 (Notebooks 1-5 15 pts)

DAY 6:  4-5 Graphs of sin and cos p307 #1-14
DAY 7:  4-5 continued p307 #15-59 odds
DAY 8:  4-5 continued p307 #16-60 evens
DAY 9:  4-6 Graphs of the Other Trig Functions p318 #1-19 odds 4-6 continued, Review for quiz

Quiz II-2 (Notebooks 6-9 12pts)

DAY 10:  4-7 Inverse Trig Functions p328 #1-39 odds, 96
DAY 11:  4-8 Applications and Models p338 #1-17 odds
DAY 12:  4-8 continued p338 #2,6,12,16,18,20,23
Review for quiz

Quiz II-3

DAY 13:  5-1 Using Fundamental Identities, p359 #2,6,12,16,22.1,3,4,5,7,10,15,17,18,21,23
DAY 14:  5-1 continued, p359 #9,27-36,45
DAY 15:  5-2 Verifying Trig Identities, p367 #1-16
DAY 16:  5-2 continued, p368 #63-70
DAY 17:  5-3 Solving Trig Equations, p376 #2,4,8,20,24,28,1-27 odds

Quiz II-4

DAY 18:  Review p379 #81-88
DAY 19:  5-4 Sum & Difference Formulas, p384 #2,6,10,20,24,1,4,8,9,13,17,25
DAY 20:  5-5 Multiple Angle Formulas, p394 #2,4,6,10,14,24,36,42,1,5,9,13,17,35,41
DAY 21:  5-4 Reviewed, p384 #3,5,7,11,15,19,23,25,31,33
DAY 22:  5-5 Reviewed, p394 #3,7,11,15,25,27,37,45
DAY 23:  Chapter 5 Review, p399 #1-8, 11-14, 25, 29,33,35,37,47,49

Quiz II-5

DAY 24:  6-1 Law of Sines, p416 #1-23 odds
DAY 25:  6-1 continued, p416 #29,30,35,42,43
DAY 26:  6-2 Law of Cosines, p423 #1-19 odds
DAY 27:  6-2 continued, p423 #31,36,38,40,41

Quiz II-6


AP Calculus

DAY 1:  5-4 Rectilinear Motion, p329 #2,3,6,9,13,19,25,27 
DAY 2:  5-5 Absolute Maximums and Minimums, p339 # 1,2,3,4,6,7,11,16,17,18,26 
DAY 3:  5-6 Applications of Maximums and Minimums, p350 # 1,2,4,6,11
DAY 4:  5-6 Applications of Maximums and Minimums, p350 #5,10,13,14,17

Quiz II-1 (Notebooks 1-4 12pts)

DAY 5:  5-8 Rolle’s Theorem Mean-Value Theorem, p363 #1,4,7,12,15,2,3,5,9,11,14,18,22,23,25
DAY 6:  6-1 The Area Problem, p377 #1-13 odds
DAY 7:  6-2 The Indefinite Integral, p385 #1-29 odds
DAY 8:  6-2 continued, p385 #2-30 EOE, 41, 42

Quiz II-2 (Notebooks 5-8 12pts)

DAY 9:  6-3 Integration by Substitution p393 #1-45 odds

Quiz II-3 (Notebook 9 3pts)

DAY 10:  6-4 Sigma Notation p404 #1,3,9,12,30,2-8 evens,13,18,23,29,38
DAY 11:  6-5 The Definite Integral, p413 #1,4,6,7,11,2,3,5,8,10,12,13,14
DAY 12:  6-6 The Fundamental Theorem of Calculus p424 ##2,6,12,18, 1-27 odds
DAY 13:  6-7 Rectilinear Motion Revisited, p436 #1-17 odds
DAY 14:  6-8 Definite Integrals with Substitution p444 #1-17 odds, 21,35,37

Quiz II-5 (Notebooks 10-14 15 pts)


Physics
College Algebra